 
	
	
	
                    
                        Olimpiādes uzvarētāji: I, II, III pakāpju un atzinību ieguvēji un viņu mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji tiek gaidīti 2019. gada 8. maijā plkst. 11.30 Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Imantas 7. līnijā 1 zālē uz apbalvošanu.
Olimpiāžu uzvarētāji tiek aicināti pieteikties starptautiskajai studentu pētniecisko darbu konferencei, kura notiks no 14. līdz 16. maijam. Konferences vieta: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Imantas 7. līnija 1, Rīga. Konferences darba formas: plenārsēde; paralēlās sekciju sēdes, kurās konferences dalībnieki ir aicināti prezentēt savu pētījumu, izvēloties vienu no uzstāšanās veidiem: ziņojums (15 min), diskusija (30 min), meistarklase (45 min) vai stenda referāts (10 min); noslēguma sēde.
 
 Plašāka informācija par konferenci: https://www.isrc.lu.lv/en/
Reģistrācijas veidlapa: https://www.isrc.lu.lv/en/nc/for-students/presenter/
Rezultāti
 15. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes tekstila tehnoloģijās
 6. - 9. klasei „Mēs –Latvijas nākotnei”
 
6. - 7. klase
| N. p. k. | Skolēna vārds | Skolēna uzvārds | Skola | Klase | Skolotāja vārds | Skolotāja uzvārds | Punkti kopā | Pakāpe | 
| 1 | Tīna | Jātniece | Ventspils Valsts 1.ģimnāzija | 7. | Jonika | Tērvide | 26 | I | 
| 2 | Dana | Patrejeva | Riebiņu vidusskola | 7 | Anita | Puncule | 25 | II | 
| 3 | Paula | Piteronoka | Rēzeknes sākumskola | 6. | Velta | Dzervinika | 25 | II | 
| 4 | Lauma | Potaša | Iecavas vidusskola | 6. | Zanda | Zīvārte | 24 | III | 
| 5 | Eva | Vucenlazdāne | Jaunsilavas pamatskola | 7 | Līga | Slica | 24 | III | 
| 6 | Diāna | Ivanova | Ventspils Centra sākumskola | 6. | Jonika | Tērvide | 23 | III | 
| 7 | Kristiāna | Kazukēviča | Carnikavas pamatskola | 7. | Ineta | Rītiņa | 22 | A | 
| 8 | Sana | Rūmniece | Popes pamatskola | 6. | Ingrīda | Andersone | 22 | A | 
| 9 | Sofija | Bogdanoviča | Daugavpils 10.vidusskola | 6. | Inga | Vasiļjeva | 22 | A | 
| Jekaterina | Kovaļevska | |||||||
| 10 | Estere | Vanaga | Natālijas Draudziņas ģimnāzija | 6 | Indra | Staņeviče | 22 | A | 
| 11 | Ērika Krista | Boitmane | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 7. | Jonika | Tērvide | 21 | A | 
| 12 | Sanda | Čunka | Rīgas Hanzas vidusskola | 6. | Zanda | Galvāne | 21 | A | 
| 13 | Rūta | Švarcbaha | PIKC NMV Rīgas Doma kora skola | 7 | Elita | Lazdiņa | 21 | A | 
| 14 | Indra Gita | Bērziņa | Vecpiebalgas vidusskola | 7 | Ingrīda | Batņa | 20 | A | 
| 15 | Megija | Grakoļska | Jaunsilavas pamatskola | 7 | Līga | Slica | 19 | |
| 16 | Alise | Andersone | Preiļu 1. pamatskola | 6 | Inga | Reine | 18 | |
| 17 | Katrina | Baltmane | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 6 | Veslava | Linčika | 18 | |
| 18 | Megija | Celmiņa | Valdemārpils | 7. | Kira | Petroviča | 18 | |
| Anda | Dzene | |||||||
| 19 | Viktorija | Ivanova | Daugavpils 11. pamatskola | 7 | Natālija | Šope | 18 | |
| 20 | Evija | Mieze | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola | 7. | Ilva | Zvirgzdiņa | 18 | |
| 21 | Marta | Vaidzirde | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 7. | Anita | Antoņeviča | 18 | |
| 22 | Katrīna | Raikstiņa | Popes pamatskola | 6. | Ingrīda | Andersone | 17 | |
| 22 | Elīna | Vucenlazdaāne | Līvānu 1.vidusskola | 7 | Maija | Kulakova | 17 | |
| 24 | Amanda | Baltiņa | Rēzeknes sākumskola | 6. | Velta | Dzervinika | 16 | |
| 25 | Anastasija | Suhovilova | Ziemeļvalstu Ģimnāzija | 6. | Antra | Strause | 16 | |
| 26 | Nikola | Tauriņa | Naukšēnu novada vsk. | 7. | Aiga | Stiere | 16 | |
| 27 | Marta | Kaktiņa | Rīgas mūzikas internātvidusskola | 7. | Sarmīte | Lakševica | 15 | |
| 28 | Amanda | Leščinska | Ludzas pilsētas ģimnāzija | 7 | Vija | Plenkova | 15 | |
| 29 | Sņežana | Puncule | Daugavpils Centra vidusskola | 6 | Tatjana | Baranovska | 15 | |
| 30 | Heidija | Ūberga | Ogres Valsts ģimnāzija | 7 | Sanita | Čiekure Salceviča | 15 | |
| 31 | Sonora | Vitenberga | Ventspils Centra sākumskola | 6. | Jonika | Tērvide | 15 | |
| 32 | Luīze | Gasone | Rīgas Juglas vidusskola | 7. | Līga | Barbara | 14 | |
| 33 | Dana | Romanova | Rekavas vidusskola | 7. | Inese | Cibule | 14 | |
| 34 | Melisa | Sprudzāne | Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem | 7 | Raita | Stepāne | 14 | |
| 35 | Veronika | Krivoguza | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 6 | Natālija | Krivoguza | 13 | |
| 36 | Marta | Ozoliņa | PIKC NMV Rīgas Doma kora skola | 7 | Elita | Lazdiņa | 13 | |
| 37 | Anastasija | Valevko | Daugavpils 3.vidusskola | 6. | Jeļena | Salogube | 13 | |
| 38 | Gerda Šarlote | Gordijenko | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 6. | Lāsma | Šembela | 12 | |
| 39 | Svetlana | Janovska | Daugavpils 13.vidusskola | 7. | Dace | Vereba | 12 | |
| 40 | Kate | Kondrāte | Pļaviņu novada ģimnāzija | 6. | Ieva | Volane | 11 | |
| 41 | Līva | Vaivode - Šulte | Vārkavas vidusskola | 6. | Ilze | Lazdāne | 10 | |
| 42 | Elizabete | Batņa | Vecumnieku vidusskola | 6. | Andra | Rušmane | 
 | Neieradās | 
| 43 | Enija | Dukāte | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 7. | Santa | Kuprovska | 
 | Neieradās | 
| 44 | Līva | Jāne | Ventspils 6.vidusskola | 7. | Zanda | Bite | 
 | Neieradās | 
| 45 | Nikole | Tarvide | Zolitūdes ģimnāzija | 6. | Antra | Strause | 
 | Neieradās | 
| 46 | Elizabete | Zalāne | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 6. | Santa | Kuprovska | 
 | Neieradās | 
| 47 | Darja | Ivaščuka | Zolitūdes ģimnāzija | 6. | Antra | Strause | 
 | Neieradās | 
8. - 9. klase
| N. p. k. | Skolēna vārds | Skolēna uzvārds | Skola | Klase | Skolotāja vārds | Skolotāja uzvārds | Punkti kopā | Pakāpe | 
| 1. | Dagne | Tuče | Maltas vidusskola | 9. | Rita | Siņavska | 27 | I | 
| 2. | Samanta | Sondore | Varakļānu vidusskola | 9. | Lolita | Briška | 26 | I | 
| 3. | Beatrise | Silava | Jaunsilavas pamatskola | 8 | Līga | Slica | 25 | II | 
| 4. | Līva | Strazdiņa | Rūjienas vidusskola | 8 | Diāna | Kaužēna | 25 | II | 
| 5. | Viktorija | Reble | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 9 | Velta | Dzervinika | 24 | II | 
| 6. | Marija | Spruģevica | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 9. | Jonika | Tērvide | 24 | II | 
| 7. | Lāsma | Svence | Rudzātu vidusskola | 8. | Katrīna | Groza | 24 | II | 
| 8. | Signe Dita | Timma | Naukšēnu novada vidusskola | 8 | Diāna | Kaužēna | 24 | II | 
| 9. | Diāna | Liflande | Mežciema pamatskola | 8. | Laila | Kupča -Jansone | 23 | III | 
| 10. | Diāna Sindija | Pētersone | Rūjienas vidusskola | 9 | Diāna | Kaužēna | 23 | III | 
| 11. | Loreta | Buile | Naukšēnu novada vidusskola | 8 | Diāna | Kaužēna | 22 | A | 
| 12. | Solvita | Fjodorova | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 9. | Sandra | Dimante | 22 | A | 
| 13. | Marta | Frīdenberga | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 9. | Jonika | Tērvide | 22 | A | 
| 14. | Anželika | Krasiļņikova | Rīgas 96. vidusskola | 9. | Dace | Boldāne-Gabrāne | 22 | A | 
| 15. | Sofja | Murdasova | Daugavpils 10.vidusskola | 8. | Inga | Vasiļjeva | 22 | A | 
| Jekaterina | Kovaļevska | |||||||
| 16. | Annija | Augstkalne | Valdemārpils vidusskola | 9. | Kira | Petroviča | 21 | A | 
| Anda | Dzene | |||||||
| 17. | Viktorija | Deiko | Daugavpils 11. pamatskola | 9 | Natālija | Šope | 21 | A | 
| 18. | Krista | Rudzīte | Rīgas Juglas vidusskola | 9. | Līga | Barbara | 21 | A | 
| 19. | Kristīne | Kiršteine | Valdemārpils vidusskola | 9. | Kira | Petroviča | 21 | A | 
| Anda | Dzene | |||||||
| 20. | Alīna | Nesterenko | Rīgas Ķengaraga vidusskola | 8. | Olga | Candere | 21 | A | 
| 21. | Kristiāna | Zvirbule | Jaunsilavas pamatskola | 9 | Līga | Slica | 21 | A | 
| 22. | Sintija | Berngarde | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 8. | Velta | Dzervinika | 20 | |
| 23. | Evelīna | Dudareva | Daugavpils Centra vidusskola | 9 | Tatjana | Baranovska | 20 | |
| 24. | Betija | Ķezbere | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola | 9. | Ilva | Zvirgzdiņa | 20 | |
| 25. | Paula | Molodavčenko | Ludzas pilsētas ģimnāzija | 9 | Vija | Plenkova | 20 | |
| 26. | Adelīna | Smirnova | Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem | 8. | Raita | Stepāne | 20 | |
| 27. | Marija | Tatišvili | Rīgas Ķengaraga vidusskola | 8. | Olga | Candere | 20 | |
| 28. | Sintija | Viesture | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 9. | Ginta | Tīlika | 20 | |
| 29. | Renāte | Balode | Rīgas Hanzas vidusskola | 8. | Zanda | Galvāne | 19 | |
| 30. | Odeta | Lazdiņa | PIKC NMV Rīgas Doma kora skola | 8. | Elita | Lazdiņa | 19 | |
| 31. | Una | Prokopoviča | Staiceles pamatskola | 8 | Irēna | Graviņa | 19 | |
| 32. | Kate | Smane | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | 8 | Ineta | Melne | 19 | |
| 33. | Agnija | Vilde | Rīgas 28.vidusskola | 8. | Vija | Liepa | 19 | |
| 34. | Vlada Viktorija | Jonikāne | Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija | 8. | Velta | Dzervinika | 18 | |
| 35. | Valērija | Rjatsepa | Rīgas 15. vidusskola | 8 | Diāna | Platace - Brice | 18 | |
| 36. | Felicita | Butnāre | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 8. | Anita | Antoņeviča | 17 | |
| 37. | Santa | Cakule | Preiļu 1. pamatskola | 8. | Inga | Reine | 17 | |
| 38. | Jekaterina | Logina | Staļģenes vidusskola | 9. | Sarmīte | Tauriņa | 17 | |
| 39. | Ilana | Paškina | Rīgas 96.vidusskola | 8. | Dace | Boldāne - Gabrāne | 17 | |
| 40. | Laura | Sīpola | Valdemārpils vidusskola | 8. | Anda | Dzene | 17 | |
| Kira | Petroviča | |||||||
| 41. | Sabina | Šikarjova | Daugavpils 10.vidusskola | 8. | Inga | Vasiļjeva | 17 | |
| Jekaterina | Kovaļevska | |||||||
| 42. | Anna Luīze | Tidomane | Rīgas 45.vidusskola | 8. | Linda | Sīpola | 17 | |
| 43. | Meldra | Zālamane | Staiceles pamatskola | 8 | Irēna | Graviņa | 17 | |
| 44. | Marta | Alsberga | Cēsu 2. pamatskola | 9. | Kristiāna | Sproģe | 16 | |
| 45. | Elizabete | Šulce | Rīgas Imantas vidusskola | 9 | Maira | Glinka | 16 | |
| 46. | Marika | Audijāne | Ludzas pilsētas ģimnāzija | 8 | Vija | Plenkova | 15 | |
| 47. | Inga | Besprozvannaja | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 8. | Lāsma | Šembela | 15 | |
| 48. | Linda | Bramane | Lapmežciema pamatskola | 8. | Gundega | Bērziņa | 15 | |
| 49. | Sanija | Gobiņa | Vecpiebalgas vidusskola | 9. | Ingrīda | Batņa | 15 | |
| 50. | Zane | Apele | Zilupes vidusskola | 9. | Vita | Tutina | 14 | |
| 51. | Elīza | Česle | Rīgas Juglas vidusskola | 8. | Irēna | Bērziņa | 12 | |
| 52. | Daniela Kristiāna | Saleniece | Umurgas pamatskola | 8. | Kristīne | Eglīte | 12 | |
| 53. | Jeļizaveta | Gorina | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | 8. | Nataļja | Izuļena | 8 | |
| 54. | Linda | Reitupe | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 8. | Santa | Kuprovska | 
 | Neieradās | 
 6. atklātās mājsaimniecības olimpiādes 9. - 12. klasei
„Mēs –Latvijas nākotnei”
rezultāti
| N. p. k. | Skolēna vārds | Skolēna uzvārds | Skola | Klase | Skolotāja vārds | Skolotāja uzvārds | Punkti kopā | Pakāpe | 
| 1. | Una | Ugrika | Valdemārpils vidusskola | 11. | Anda | Dzene | 58,33 | I | 
| Kira | Petroviča | |||||||
| 2. | Anastasija | Makarova | Daugavpils Krievu vidusskola - licejs | 10. | Nataļja | Izuļena | 56,76 | II | 
| 3. | Viola Daniela | Kiseļova | Ezernieku vidusskola | 12. | Diāna | Kiseļova | 55,99 | III | 
| 4. | Elizabete | Sināte | Rīgas 49. vidusskola | 12. | Ramona | Kārnupe-Zīverte | 55,50 | III | 
| 5. | Laura | Zalāne | Riebiņu vidusskola | 11. | Anita | Puncule | 53,20 | A | 
| 6. | Anete Dace | Svārupa | Druvas vidusskola | 11. | Zenta | Sileviča | 50,56 | A | 
| 7. | Anna | Saļņikova | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 11. | Jonika | Tērvide | 50,50 | A | 
| 8. | Antra | Šironova | Valdemārpils vidusskola | 11. | Anda | Dzene | 49,26 | 
 | 
| Kira | Petroviča | |||||||
| 9. | Arnita | Bernāne | Daugavpils Saskaņās pamatskola | 9. | Sandra | Dimante | 48,96 | 
 | 
| 10. | Vadims | Krivoguzs | Daugavpils Saskaņas pamatskola | 9. | Natālija | Krivoguza | 47,66 | 
 | 
| 11. | Saulcerīte | Skrūzmane | Līvānu 1.vidusskola | 9. | Maija | Kulakova | 46,93 | 
 | 
| 12. | Anna Marija | Vaišļa | Ezernieku vidusskola | 9. | Diāna | Kiseļova | 44,33 | 
 | 
| 13. | Ksenija | Daņilova | Rīgas 21. vidusskola | 11. | Aleksandrs | Ivanovs | 43,30 | 
 | 
| 14. | Samanta | Cielava | Bauskas Valsts ģimnāzija | 12. | Iveta | Slavīte | 42,10 | 
 | 
| 15. | Agnese | Klipa | Vecumnieku vidusskola | 9. | Andra | Rušmane | 37,00 | 
 | 
| 16. | Viktorija Angelika | Jerašonoka | Daugavpils 13.vidusskola | 11. | Dace | Vereba | 24,00 | 
 | 
| 17. | Elīza Marta | Budava | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 11. | Jonika | Tērvide | 17,00 | Neieradās |